We’re committed to providing you and your clients with choice. That’s why we continue to add to the broad range of investment choice available on our platform.
| APIR Code | Name | Available in IDPS | Available in Super* |
|---|---|---|---|
| ETL0881AU | PAC Capital Esports Fund | YES | NO |
| ETL1256AU | PAC Capital Balanced Fund | YES | NO |
| ETL3787AU | PAC Capital Growth Fund | YES | NO |
| ETL7700AU | PAC Capital Innovation Fund | YES | NO |
| WHT7794AU | Firetrail S3 Global Opportunities Fund – A Class | YES | NO |
| CIP0004AU | Cooper Investors Asian Equities Fund | YES | NO |
| ETL4037AU | Partners Group Global Income Fund | YES | NO |
| LAZ0005AU | Lazard Select Australian Equity Fund – Class I | YES | NO |
| VAN3932AU | Vanguard Active Global Credit Bond Fund | YES | NO |
| PIM5678AU | Pella Global Generations Fund – B Class | YES | NO |
| ETL3523AU | Orbis Global Equity LE Fund (Aust Reg) – Retail | YES | YES |
| ETL9459AU | Fisher Invest Australasia Global Equity Focused – Z Class | YES | YES |
| WPC2054AU | Daintree Hybrid Opportunities Fund | YES | YES |
| ECL8388AU | Ellerston Global Mid Small Cap Fund – A Class | YES | YES |
| EQI4297AU | Aberdeen Standard Global Risk Mitigation Fund | YES | YES |
| EQI4297AU | abrdn Global Risk Mitigation Fund | YES | YES |
| HOW4476AU | Ares Global Credit Income Fund – A Class | YES | YES |
| MAA8010AU | MA Priority Income Fund | YES | YES |
| MAQ0782AU | Premium Asia Income Fund | YES | YES |
ETFs, LICs, LITS, XTBs
| Code | Name | Available in IDPS | Available in Super* |
|---|---|---|---|
| INIF | Intelligent Investor Aus Equity Income Fund | YES | NO |
| AQLT | Betashares Australian Quality ETF | YES | NO |
| MCCL | Munro Climate Change Leaders Fund | YES | NO |
| IDEA | Perpetual Global Innovation Share Fund | YES | NO |
| NNUK | Nanuk New World Fund (Managed Fund) | YES | NO |
| MJ.ARC | ETFMG Alternative Harvest ETF | YES | NO |
| COWZ.BZX | Pacer US Cash Cows 100 ETF | YES | YES |
| VT.ARC | Vanguard Total World Stock ETF | YES | YES |
| OZBD | Betashares Australian Composite Bond ETF | YES | YES |
| AEAE | Australian Ethical High Conviction Fund | YES | NO |
| AMVE | AB Managed Volatility Equities Fund | YES | NO |
| DIGA | Cosmos Global Digital Miners Access ETF | YES | NO |
| ECOR | eInvest Core Income Fund | YES | NO |
| EHF1 | Elstree Hybrid Fund | YES | NO |
| FIXD | Coolabah Active Composite Bond Fund | YES | NO |
| FPAY | Magellan FuturePay | YES | NO |
| FTEC | ETFS Fintech & Blockchain ETF | YES | NO |
| MCSE | MGF Core ESG Fund | YES | NO |
| MCSG | MFG Core International Fund | YES | NO |
| MCSI | MFG Core Infrastructure Fund | YES | NO |
| MSUF | Magellan Sustainable Fund | YES | NO |
| PAYS | Schroder Abosulute Return Income | YES | NO |
| SHYF | Switzer High Yield Fund | YES | NO |
| TACT | Janus Henderson Tactical Income Active ETF | YES | NO |
| TLRA | Talaria Global Equity Fund | YES | NO |
| TLRH | Talaria Global Equity Fund Hedged | YES | NO |
| XKAP | ActiveX Kapstream Absolute Return Income Fund | YES | NO |
*subject to holding limits