We’re committed to providing you and your clients with choice. That’s why we continue to add to the broad range of investment choice available on our platform.
| APIR Code | Name | Available in IDPS | Avaiable in Super* |
|---|---|---|---|
| ETL3590AU | Ashmore Emerging Markets Equity Fund | YES | NO |
| AAP8211AU | Ausbil Long Short Focus Fund | YES | YES |
| BLK6256AU | BlackRock High Conviction Australian Equity – S Class | YES | YES |
| ETL4642AU | Cordis Global Medical Technology Fund | YES | NO |
| ETL7964AU | Elston Australian Emerging Leaders Fund | YES | NO |
| PIM0541AU | First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund | YES | YES |
| ETL7869AU | Fisher Invest Australasia Global Small Cap Equity Fund | YES | YES |
| ETL5785AU | Global Ethical Fund | YES | YES |
| GMO1979AU | GMO Climate Change Trust | YES | YES |
| BLK0252AU | iShares Global Listed Property Index – Hedged D Class | YES | YES |
| HGI7127AU | Janus Henderson Global Sustainable Equity | YES | YES |
| PER7633AU | JPMorgan Global Macro Sustainable Fund | YES | YES |
| MGE9989AU | Magellan FuturePay | YES | YES |
| MGE4669AU | Magellan Sustainable Fund | YES | YES |
| PIM4806AU | Melior Australian Impact Fund | YES | YES |
| GSF1423AU | Munro Climate Change Leaders Fund | YES | NO |
| ETL1411AU | Neuberger Berman Strategic Income Fund | YES | YES |
| HOW6479AU | Ox Capital Dynamic Emerging Markets Fund | YES | NO |
| PDL6767AU | Pendal Global Select Fund – Class R | YES | YES |
| PLA9999AU | Platinum Asia Fund – Class P | YES | YES |
| PLA5576AU | Platinum European Fund – Class P | YES | YES |
| PLA0779AU | Platinum Global Fund (Long Only) – Class P | YES | YES |
| PLA2056AU | Platinum International Brands Fund – Class P | YES | YES |
| PLA8968AU | Platinum International Fund – Class P | YES | YES |
| PLA6965AU | Platinum International Health Care Fund – Class P | YES | YES |
| PLA6044AU | Platinum International Technology Fund – P Class | YES | YES |
| PLA2445AU | Platinum Japan Fund – Class P | YES | YES |
| ETL7701AU | Robeco SDG Credit Income Fund (AUD Hedged) – B Class | YES | NO |
| PIM1038AU | Ruffer Total Return International Australia Fund | YES | YES |
| SCH0038AU | Schroder Specialist Private Equity Fund | YES | YES |
| BFL3229AU | Skerryvore Global Emerging Markets All-Cap Equity Fund | YES | NO |
| PIM6160AU | Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund | YES | YES |
| ETL6342AU | T.Rowe Price Global Impact Equity Fund – I Class | YES | YES |
| ETL4286AU | T8 Energy Vision | YES | NO |
| PER2095AU | Trillium ESG Global Equity Fund – A Class | YES | YES |
| TGY1928AU | Trilogy Industrial Property Trust | YES | NO |
| OPS4597AU | TT Global Environmental Impact Fund | YES | NO |
| VAN0848AU | Vanguard Ethic Conscious International Shares Index Hedged | YES | YES |
| ZUR0621AU | Zurich Investments Hedged Global Growth Share Fund | YES | NO |
ETFs, LICs, LITS, XTBs
| Code | Name | Available in IDPS | Available in Super* |
|---|---|---|---|
| CRYP | Betashares Crypto Innovators ETF | YES | YES |
| DRIV | Betashares Electric Vehicles and Future Mobility ETF | YES | NO |
| SEMI | ETFS Semiconductor ETF | YES | YES |
| GPEQ | Vaneck Global Listed Private Equity ETF | YES | NO |
| VOO.ARC | Vanguard S&P 500 ETF | YES | YES |
| VOOG.ARC | Vanguard S&P 500 Growth ETF | YES | YES |
*subject to holding limits