2025-26 holiday period
| Date | Hours of operation (AET Sydney Time) | Trading Day/ASX Settlement Day |
|---|---|---|
| Wednesday, 24 December 2025 | 8:00am – 3:00pm | Open / Settlement (Market close at 2:10pm) |
| Thursday, 25 December 2025 | Public holiday | Closed / No Settlement |
| Friday, 26 December 2025 | Public holiday | Closed / No Settlement |
| Monday, 29 December 2025 | 8:00am – 5:00pm | Open / Settlement |
| Tuesday, 30 December 2025 | 8:00am – 5:00pm | Open / Settlement |
| Wednesday, 31 December 2025 | 8:00am – 3:00pm | Open / Settlement (Market close at 2:10pm) |
| Thursday, 1 January 2026 | Public holiday | Closed / No Settlement |
| Friday, 2 January 2026 | 8:00am – 5:00pm | Open / Settlement |
Managed funds cut-off
The managed funds cut-off will be brought forward to 2:00pm (AET Sydney Time) on Wednesday, 24 December 2025 and Wednesday, 31 December 2025.
International securities instructions cut-off
The international securities instructions cut-off will be brought forward to 3:00pm (AET Sydney Time) for North American and European exchanges on Wednesday, 24 December 2025 and Wednesday, 31 December 2025.
Afternoon foreign currency trade
The afternoon foreign currency trade will close at 2:30pm (AET Sydney Time) on Wednesday, 24 December 2025 and Wednesday, 31 December 2025.
Automatic investment plan
The Automatic investment plan for December will run on Monday, 29 December 2025, with trades going to market on Tuesday, 30 December 2025.