
Key dates in HUB24’s reporting calendar
Important dates for financial results and reporting calendar for year ending 30 June 2027.
| 7 September 2026 | Ex-dividend date for final dividend |
| 8 September 2026 | Record date for final dividend |
| 13 October 2026 | Payment date for final dividend |
| 20 October 2026 | Q1 FY27 Market Update |
| 19 November 2026 | 2026 Annual General Meeting |
| 19 January 2027 | Q2 FY27 Market Update |
| 16 February 2027 | 1HFY27 Result |
| 15 March 2027 | Ex-dividend date for interimdividend |
| 16 March 2027 | Record date for interim dividend |
| 20 April 2027 | Payment date for interimdividend |
| 20 April 2027 | Q3 FY27 Market Update |
| 20 July 2027 | Q4 FY27 Market Update |
| 17 August 2027 | FY27 Result |
| 13 September 2027 | Ex-dividend date for finaldividend |
| 14 September 2027 | Record date for final dividend |
| 12 October 2027 | Payment date for final dividend |
| 29 November 2027 | 2027 Annual General Meeting |
Investor relations enquires relating to an investment in HUB24 shares
Shareholder enquiries relating to information about a shareholding in HUB24, please contact Automic Group
