Important dates for financial results and reporting calendar for year ending 30 June 2026.
| 20 January 2026 | Q2 FY26 Market Update |
| 19 February 2026 | 1HFY26 Result |
| 16 March 2026 | Ex-dividend date for interim dividend |
| 17 March 2026 | Record date for interim dividend |
| 21 April 2026 | Payment date for interim dividend |
| 21 April 2026 | Q3 FY26 Market Update |
| 21 July 2026 | Q4 FY26 Market Update |
| 18 August 2026 | FY26 Result |
| 7 September 2026 | Ex-dividend date for final dividend |
| 8 September 2026 | Record date for final dividend |
| 13 October 2026 | Payment date for final dividend |
| 19 November 2026 | 2026 Annual General Meeting |

